PP电子试玩2025年博士研究生(不含直博和硕博连读)招生复试成绩公示
    发布日期:2025年05月01日     编辑:     点击数:
    
 
  
  
  
  
  
  
 
 
  
   | PP电子试玩-试玩赚钱
/生物材料工程研究中心 2025年博士研究生招生复试成绩公示 | 
  
   | 考生编号 | 考生姓名 | 总成绩 | 材料评议成绩 | 复试成绩 | 
 | 
  
   | 106105107030192 | 许正东 | 78.85 | 71.2 | 86.5 | 
 | 
  
   | 106105107030193 | 徐荣宽 | 77.9 | 70 | 85.8 | 
 | 
  
   | 106105107030195 | 何田爽 | 72.25 | 58.6 | 85.9 | 
 | 
  
   | 106105108050265 | 王浩楠 | 0 | 66.8 | 0 | 
 | 
  
   | 106105108050266 | 吴穗 | 74.25 | 64.2 | 84.3 | 
 | 
  
   | 106105108050268 | 廖戈齐 | 67.8 | 52.8 | 82.8 | 
 | 
  
   | 106105108310023 | 唐硕 | 85.8 | 82.4 | 89.2 | 
 | 
  
   | 106105108310025 | 赵越 | 0 | 52.6 | 0 | 
 | 
  
   | 106105108310026 | 居益 | 80.77 | 76.4 | 85.13 | 
 | 
  
   | 106105108310030 | 陈天姿 | 82.67 | 78.6 | 86.73 | 
 | 
  
   | 106105108310031 | 周玉杰 | 75.2 | 71 | 79.4 | 
 | 
  
   | 106105108310032 | 陈千姿 | 73.97 | 65.4 | 82.53 | 
 | 
  
   | 106105108310036 | 廖成霜 | 65.6 | 51.8 | 79.4 | 
 | 
  
   | 106105108310038 | 孟凡 | 0 | 65.8 | 0 | 
 | 
  
   | 106105108310039 | 李红億 | 68.7 | 56.2 | 81.2 | 
 | 
  
   | 106105108310040 | 陈正荣 | 71.1 | 57.4 | 84.8 | 
 | 
  
   | 106105108310045 | 李瑞成 | 62.4 | 46 | 78.8 | 
 | 
  
   | 106105108310047 | 谢宇华 | 60.6 | 41.6 | 79.6 | 
 | 
  
   | 106105108310048 | 齐星宇 | 0 | 63.6 | 0 | 
 | 
  
   | 106105108310052 | 阳又龙 | 70.73 | 63 | 78.47 | 
 | 
  
   | 106105108310054 | 黄印 | 0 | 48.8 | 0 | 
 | 
  
   | 106105108310055 | 王多姿 | 60.8 | 44.2 | 77.4 | 
 | 
  
   | 106105108310061 | 李江勇 | 0 | 49.6 | 0 | 
 | 
  
   | 106105108310064 | 陈庭飞 | 0 | 48.2 | 0 | 
 | 
  
   | 106105108310065 | 侯凌轩 | 70.37 | 58.8 | 81.93 | 
 | 
  
   | 106105108310067 | 刘亚琼 | 71.47 | 62.2 | 80.73 | 
 | 
  
   | 106105108310068 | 邵子豪 | 60.5 | 42.4 | 78.6 | 
 | 
  
   | 106105108310070 | 任志强 | 0 | 42.6 | 0 | 
 | 
  
   | 106105108310072 | 谭申宇 | 74.33 | 66 | 82.67 | 
 | 
  
   | 106105108310074 | 吴茜茜 | 73.43 | 67 | 79.87 | 
 | 
  
   | 106105108310080 | 郭盈盈 | 64.77 | 56.6 | 72.93 | 
 | 
  
   | 106105108310082 | 陈羽墨 | 71.43 | 62.6 | 80.27 | 
 | 
  
   | 106105108310086 | 吴月皓 | 79.87 | 76 | 83.73 | 
 | 
  
   | 106105108310087 | 廖纪涵 | 72.87 | 63 | 82.73 | 
 | 
  
   | 106105108310090 | 肖红英 | 0 | 60.8 | 0 | 
 | 
  
   | 106105108310094 | 阳志强 | 70.3 | 62.8 | 77.8 | 
 | 
  
   | 106105108310097 | 马泵 | 0 | 50 | 0 | 
 | 
  
   | 106105108540187 | 岳雨彪 | 0 | 40.8 | 0 | 
 | 
  
   | 106105108540188 | 孙莹 | 0 | 52 | 0 | 
 | 
  
   | 106105108540189 | 刘家豪 | 82.85 | 76 | 89.7 | 
 | 
  
   | 106105108540193 | 康田梦 | 80.55 | 78 | 83.1 | 
 | 
  
   | 106105108540194 | 杨朝普 | 77.65 | 71.2 | 84.1 | 
 | 
  
   | 106105108540195 | 石广月 | 74.38 | 64 | 84.75 | 
 | 
  
   | 106105108540197 | 冯娟 | 86.18 | 83.8 | 88.55 | 
 | 
  
   | 106105108540199 | 刘斯睿 | 73.3 | 57.4 | 89.2 | 
 | 
  
   | 106105108540201 | 高红霞 | 81 | 73.2 | 88.8 | 
 | 
  
   | 106105108540202 | 陈舒琪 | 76.13 | 69 | 83.25 | 
 | 
  
   | 106105108540205 | 王灶芬 | 0 | 62.2 | 0 | 
 | 
  
   | 106105108540206 | 彭佥赟 | 76.53 | 70.2 | 82.85 | 
 | 
  
   | 106105108540207 | 张名义 | 0 | 64.8 | 0 | 
 | 
  
   | 106105108540208 | 孟文杰 | 68 | 53.8 | 82.2 | 
 | 
  
   | 106105108540209 | 杨永浩 | 0 | 48.2 | 0 | 
 | 
  
   | 106105108540210 | 谭人豪 | 0 | 43.8 | 0 | 
 | 
  
   | 106105108540211 | 蔡心蕊 | 0 | 60.8 | 0 | 
 | 
  
   | 106105108560481 | 殷鸿宇 | 83.7 | 80.6 | 86.8 | 
 | 
  
   | 106105108600047 | 徐道俊 | 85.4 | 87.8 | 83 | 
 | 
  
   | 106105108600049 | 周佳涵 | 68.8 | 52.8 | 84.8 | 
 | 
  
   | 106105108600050 | 闫忠辉 | 76.15 | 67 | 85.3 | 
 | 
  
   | 106105108600051 | 张雪丰 | 0 | 73.2 | 0 | 
 | 
 
 上一条:PP电子试玩2025年博士研究生(不含直博和硕博连读)招生拟录取名单公示
    下一条:PP电子试玩2025年普通招考博士研究生招生复试通知
    【关闭】