PP电子试玩
/国家中心2024年博士研究生(不含硕博连读和直博)招生复试成绩公示
    发布日期:2024年04月26日     编辑:jiaowu005     点击数:
    
 
  
  
  
  
  
  
 
 
  
   | PP电子试玩-试玩赚钱
/生物材料工程研究中心2024年 博士研究生招生复试成绩公示
 | 
  
   | 考生编号 | 考生姓名 | 总成绩 | 材料评议成绩 | 复试成绩 | 备注 | 
  
   | 106104107030187 | 张宇 | 72.31 | 59 | 85.63 | 
 | 
  
   | 106104107030188 | 杨明 | 0 | 66.6 | 0 | 
 | 
  
   | 106104107030189 | 徐雅鑫 | 0 | 64 | 0 | 
 | 
  
   | 106104108310018 | 彭富莉 | 75.68 | 67.6 | 83.75 | 
 | 
  
   | 106104108310019 | 周宁玲 | 0 | 51.8 | 0 | 
 | 
  
   | 106104108310022 | 谭德红 | 0 | 64 | 0 | 
 | 
  
   | 106104108310023 | 冯源 | 70.91 | 55.2 | 86.63 | 
 | 
  
   | 106104108310025 | 王晶 | 75.38 | 64 | 86.75 | 
 | 
  
   | 106104108310026 | 尹美容 | 0 | 58.6 | 0 | 
 | 
  
   | 106104108310027 | 曾梓原 | 0 | 50.6 | 0 | 
 | 
  
   | 106104108310033 | 苏乐峰 | 70.6 | 56.2 | 85 | 
 | 
  
   | 106104108310046 | 徐雅妮 | 0 | 70.8 | 0 | 
 | 
  
   | 106104108310047 | 唐强 | 63.88 | 50 | 77.75 | 
 | 
  
   | 106104108310048 | 张伟娜 | 77.61 | 72.6 | 82.63 | 
 | 
  
   | 106104108310049 | 张新月 | 80.24 | 74.6 | 85.88 | 
 | 
  
   | 106104108310050 | 赵丹 | 0 | 71 | 0 | 
 | 
  
   | 106104108310051 | 王芳芳 | 0 | 72.8 | 0 | 
 | 
  
   | 106104108310053 | 夏伟 | 0 | 57.2 | 0 | 
 | 
  
   | 106104108310055 | 张立 | 65.66 | 51.2 | 80.13 | 
 | 
  
   | 106104108310057 | 鲁琴芮 | 69.19 | 61 | 77.38 | 
 | 
  
   | 106104108310063 | 马嘉英 | 64.14 | 53.4 | 74.88 | 
 | 
  
   | 106104108310064 | 袁媛 | 74.41 | 68.2 | 80.63 | 
 | 
  
   | 106104108540135 | 张颖 | 69.53 | 56.8 | 82.25 | 
 | 
  
   | 106104108540136 | 穆荣颐 | 0 | 66.2 | 0 | 
 | 
  
   | 106104108540137 | 曹迎佳 | 82.11 | 78.6 | 85.63 | 
 | 
  
   | 106104108540138 | 李家冬 | 86.5 | 82 | 91 | 
 | 
  
   | 106104108540139 | 汤杰 | 76.61 | 68.6 | 84.63 | 
 | 
  
   | 106104108540140 | 贺婷 | 83.48 | 80.2 | 86.75 | 
 | 
  
   | 106104108540142 | 康田梦 | 69.85 | 59.2 | 80.5 | 
 | 
  
   | 106104108540147 | 买重阳 | 76.71 | 65.8 | 87.63 | 
 | 
  
   | 106104108540148 | 李柯 | 77.79 | 63.2 | 92.38 | 
 | 
  
   | 106104108540149 | 潘军强 | 81.46 | 77.8 | 85.13 | 
 | 
  
   | 106104108540154 | 何俊淅 | 88.71 | 88.8 | 88.63 | 
 | 
  
   | 106104108540155 | 洪岳泽 | 85.25 | 82 | 88.5 | 
 | 
  
   | 106104108540156 | 史正慧 | 0 | 65.4 | 0 | 
 | 
  
   | 106104108540157 | 胡文琪 | 70.63 | 58 | 83.25 | 
 | 
  
   | 106104108540158 | 张勇 | 80.19 | 70 | 90.38 | 
 | 
  
   | 106104108540159 | 赵军智 | 0 | 76.6 | 0 | 
 | 
  
   | 106104108540161 | 尚虹霖 | 0 | 70.4 | 0 | 
 | 
  
   | 106104108540162 | 王玲玲 | 77.08 | 69.4 | 84.75 | 
 | 
  
   | 106104108540163 | 史建峰 | 77.03 | 68 | 86.06 | 
 | 
  
   | 106104108540164 | 冯娟 | 69.84 | 55.8 | 83.88 | 
 | 
  
   | 106104108560323 | 向冰冰 | 76.56 | 75 | 78.13 | 
 | 
  
   | 106104108560324 | 胡杰 | 70.96 | 60.8 | 81.13 | 
 | 
  
   | 106104108560325 | 高仁伟 | 75.41 | 74.2 | 76.63 | 
 | 
  
   | 106104108560329 | 雍晟一 | 77.96 | 64.8 | 91.13 | 
 | 
  
   | 106104108560330 | 赵鹤妙 | 72.8 | 69.6 | 76 | 
 | 
  
   | 106104108600020 | 齐贵强 | 73.91 | 75.2 | 72.63 | 
 | 
  
   | 106104108600021 | 裴泽荣 | 0 | 75.2 | 0 | 
 | 
  
   | 106104108600025 | 邵彦皓 | 74.8 | 60.6 | 89 | 
 | 
 
 
 上一条:关于选聘优秀青年教师担任辅导员的通知
    下一条:PP电子试玩
/生材中心2024年博士研究生招生复试通知
    【关闭】